Last Pieces
![](https://esforce.gr/image/cache/catalog/stock/teleutaia-100x30.png)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT-5_Grey-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED_b-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED_c-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_a-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_b-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_c-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_d-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_e-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_f-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED-GREY-1000x1000.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT-5_Grey-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED_b-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED_c-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_a-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_b-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_c-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_d-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_e-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-leptomereia_f-80x80.jpg)
![MT-5 25KM/H E-RIDE MT-5 25KM/H E-RIDE](https://esforce.gr/image/cache/catalog/MT-5_MT-5S/MT5-RED-GREY-80x80.jpg)
MT-5 25KM/H E-RIDE
- Stock: Last Pieces
- MPN: 0000101528/29/30
- Model: 13135
- Weight: 115kg
1,642.00€
Ex Tax: 1,324.19€
Available Options
More from this brand
In Stock
![](https://esforce.gr/image/cache/catalog/stock/diathesimo-100x30.png)
In Stock
![](https://esforce.gr/image/cache/catalog/stock/diathesimo-100x30.png)
1,640.00€
Ex Tax:1,322.58€
In Stock
![](https://esforce.gr/image/cache/catalog/stock/diathesimo-100x30.png)
In Stock
![](https://esforce.gr/image/cache/catalog/stock/diathesimo-100x30.png)
Motor: 2600W
Graphene Battery: 72V 23Ah
Energy recovery technology with self-charging features
USB charging port
New technology graphene battery: Same performance in winter and summer.
Maximum Speed: 55 km/h With speed limiter at 25 km/h
Autonomy: 75 km
Climb Angle: 13 degrees
Front / rear wheel: 90/80-12" Tubeless
Front Brake: Disc
Rear Brake: Disc
Rera Case: Yes
Alarm System: Yes
Led lighting: LED headlights
Double seat with large luggage space
Dimensions: 1170(H) x 1980(L) x 715(W) mm
Wheelbase 1390mm
Weight: 80 kg Without the battery
Maximum Weight: 264 kg
Available colors: Red, Grey
Options and in different versions:
- At 25 km/h or 45 km/h
- with a 23Ah Graphene battery or with a 20Ah lithium battery
Optional GPS